相关阅读
(相关资料图)
2023年7月7日,居然之家发生了32笔大宗交易,总成交7306万股,成交金额2.58亿元,成交均价3.53元(其中,机构账户买入650万股,成交额2294.5万元)。当日收盘报价3.84元,涨幅0.00%,成交金额4927.99万元;大宗交易成交金额占当日成交金额523.34%,折价8.07%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 924.00万 | 3261.72万 | 66.19 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2 | 800.00万 | 2824.00万 | 57.31 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
3 | 509.00万 | 1796.77万 | 36.46 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
4 | 500.00万 | 1765.00万 | 35.82 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
5 | 400.00万 | 1412.00万 | 28.65 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
6 | 400.00万 | 1412.00万 | 28.65 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
7 | 300.00万 | 1059.00万 | 21.49 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
8 | 300.00万 | 1059.00万 | 21.49 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
9 | 300.00万 | 1059.00万 | 21.49 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
10 | 300.00万 | 1059.00万 | 21.49 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
11 | 200.00万 | 706.00万 | 14.33 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
12 | 200.00万 | 706.00万 | 14.33 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
13 | 200.00万 | 706.00万 | 14.33 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
14 | 200.00万 | 706.00万 | 14.33 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司南通分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
15 | 150.00万 | 529.50万 | 10.74 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
16 | 150.00万 | 529.50万 | 10.74 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
17 | 150.00万 | 529.50万 | 10.74 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
18 | 140.00万 | 494.20万 | 10.03 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
19 | 120.00万 | 423.60万 | 8.60 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
20 | 120.00万 | 423.60万 | 8.60 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
21 | 120.00万 | 423.60万 | 8.60 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
22 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
23 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
24 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
25 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
26 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
27 | 60.00万 | 211.80万 | 4.30 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
28 | 60.00万 | 211.80万 | 4.30 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
29 | 60.00万 | 211.80万 | 4.30 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
30 | 57.00万 | 201.21万 | 4.08 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
31 | 56.00万 | 197.68万 | 4.01 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
32 | 30.00万 | 105.90万 | 2.15 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月7日,居然之家、万达电影、萃华珠宝、东山精密、佐力药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000785 | 居然之家 | 32 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 7306.00万 | 2.58亿 | 523.34 |
002739 | 万达电影 | 31 | 11.91 | 13.41 | -11.19 | 1384.58万 | 1.65亿 | 21.07 |
002731 | 萃华珠宝 | 2 | 12.03 | 13.30 | -9.55 | 1152.70万 | 1.39亿 | 398.47 |
002384 | 东山精密 | 1 | 26.88 | 25.61 | 4.96 | 508.94万 | 1.37亿 | 39.59 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.00 | 12.35 | -2.83 | 800.00万 | 9600.00万 | 39.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 外交部:中方敦促日方不要试图把机构报告当作排海的“通行证”
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-07
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02