相关阅读
【资料图】
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元汇率 | 779.63 | 755.41 | 785.38 | 787.91 | 778.95 | 2023.06.20 07:31:33 |
欧元汇率 | 779.63 | 755.41 | 785.38 | 787.91 | 778.95 | 2023.06.20 05:30:00 |
欧元汇率 | 779.63 | 755.41 | 785.38 | 787.91 | 778.95 | 2023.06.20 05:30:00 |
欧元汇率 | 779.63 | 755.41 | 785.38 | 787.91 | 778.95 | 2023.06.20 05:30:00 |
欧元汇率 | 779.63 | 755.41 | 785.38 | 787.91 | 778.95 | 2023.06.20 03:09:12 |
欧元汇率 | 779.63 | 755.41 | 785.38 | 787.91 | 778.95 | 2023.06.20 03:08:33 |
欧元汇率 | 779.86 | 755.63 | 785.61 | 788.14 | 778.95 | 2023.06.20 00:00:05 |
欧元汇率 | 779.86 | 755.63 | 785.61 | 788.14 | 778.95 | 2023.06.19 23:52:04 |
欧元汇率 | 779.86 | 755.63 | 785.61 | 788.14 | 778.95 | 2023.06.19 23:52:04 |
欧元汇率 | 779.86 | 755.63 | 785.61 | 788.14 | 778.95 | 2023.06.19 23:52:04 |
欧元汇率 | 780 | 755.77 | 785.76 | 788.28 | 778.95 | 2023.06.19 23:17:46 |
欧元汇率 | 780 | 755.77 | 785.76 | 788.28 | 778.95 | 2023.06.19 23:14:05 |
欧元汇率 | 779.63 | 755.41 | 785.38 | 787.91 | 778.95 | 2023.06.19 23:01:01 |
欧元汇率 | 779.63 | 755.41 | 785.38 | 787.91 | 778.95 | 2023.06.19 22:49:00 |
欧元汇率 | 779.13 | 754.92 | 784.87 | 787.4 | 778.95 | 2023.06.19 22:21:18 |
欧元汇率 | 778.99 | 754.78 | 784.73 | 787.26 | 778.95 | 2023.06.19 22:17:55 |
欧元汇率 | 779.35 | 755.13 | 785.09 | 787.62 | 778.95 | 2023.06.19 21:57:02 |
欧元汇率 | 779.55 | 755.33 | 785.3 | 787.83 | 778.95 | 2023.06.19 21:50:25 |
欧元汇率 | 779.63 | 755.41 | 785.38 | 787.91 | 778.95 | 2023.06.19 21:46:46 |
欧元汇率 | 779.55 | 755.33 | 785.3 | 787.83 | 778.95 | 2023.06.19 21:40:09 |
关键词:
上一篇: 环球热头条丨意大利国债再创新高 达到2.81万亿欧元
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02